Nokian Tyres Wetproof 1 – Verbesserter Sommerreifen mit starken Aquaplaning-Eigenschaften

Nokian Tyres Wetproof 1 – Verbesserter Sommerreifen mit starken Aquaplaning-Eigenschaften

Für das Jahr 2024 wurde der Nokian Tyres Wetproof 1 verbessert. Der Sommerreifen wurde speziell für die Herausforderungen nasser Fahrbahnen entwickelt und soll nicht nur Sicherheit, sondern auch hohe Komforteigenschaften bieten. Erfahren Sie mehr über den Nokian Wetproof 1 und finden Sie alle verfügbaren Größen in der Reifentabelle.

Optimale Haftung bei Regen und stark gegen Aquaplaning

Der Wetproof 1 punktet mit innovativer Technologie, die Aquaplaning keine Chance gibt. Seine spezielle Profilgestaltung und fortschrittliche Gummimischung soll Wasser effektiv ableiten und optimale Haftung auf nassen Straßen gewährleisten.

Sommerreifen mit guten Nasslaufeigenschaften gegen Aquaplaning

Fahrkomfort auch bei Regen

Neben seiner hervorragenden Sicherheitsleistung soll der Wetproof 1 auch durch Fahrkomfort überzeugen. Die optimierte Laufflächenstruktur reduziert Geräusche und Vibrationen, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Level bleibt.

Nokian Sommerreifen: Technisch optimiert gegen Aquaplaning

Gute Kurvenkontrolle und präzises Handling auf nassen Straßen

Nokian Tyres Wetproof 1 Sommerreifen für Pkw, Elektroautos und SUV

Der Nokian Tyres Wetproof 1 soll auch durch präzises Handling auf nassen Straßen bestechen. Dank spezieller Gummimischung und innovativem Reifendesign sollen die Hafteigenschaften in Kurven erhöht werden und mehr Sicherheit bei Regen bieten.

Reifentabelle Sommerreifen von 15 bis 20 Zoll

Der Sommerreifen Nokian Wetproof 1 ist für Pkw-, SUV- und Crossover-Modelle geeignet und in verschiedenen Dimensionen zwischen 15 und 20 Zoll verfügbar.

15 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1

BreiteHöheZollLast-IndexGeschwindigkeits-Index
17565R 1584 (max. 500 kg)H (max. 210 km/h)
18555R 1586 (max. 530 kg)V (max. 240 km/h)
18560R 1588 (max. 560 kg)H (max. 210 km/h)
18565R 1588 (max. 560 kg)H (max. 210 km/h)
18565R 1592 (max. 630 kg)T (max. 190 km/h)
19550R 1582 (max. 475 kg)V (max. 240 km/h)
19555R 1585 (max. 515 kg)V (max. 240 km/h)
19560R 1588 (max. 560 kg)V (max. 240 km/h)
19565R 1591 (max. 615 kg)H (max. 210 km/h)
19565R 1591 (max. 615 kg)V (max. 240 km/h)
19565R 1595 (max. 690 kg)H (max. 210 km/h)

16 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1

BreiteHöheZollLast-IndexGeschwindigkeits-Index
19545R 1684 (max. 500 kg)V (max. 240 km/h)
19555R 1691 (max. 615 kg)V (max. 240 km/h)
19560R 1689 (max. 580 kg)V (max. 210 km/h)
20555R 1691 (max. 615 kg)H (max. 210 km/h)
20555R 1691 (max. 615 kg)V (max. 240 km/h)
20555R 1694 (max. 670 kg)V (max. 240 km/h)
20560R 1692 (max. 630 kg)H (max. 210 km/h)
20560R 1696 (max. 710 kg)V (max. 240 km/h)
21545R 1690 (max. 600 kg)V (max. 240 km/h)
21555R 1693 (max. 650 kg)V (max. 240 km/h)
21555R 1697 (max. 730 kg)W (max. 270 km/h)
21560R 1699 (max. 775 kg)V (max. 240 km/h)
21565R 16102 (max. 850 kg)H (max. 210 km/h)
21565R 1698 (max. 750 kg)V (max. 240 km/h)
21570R 16100 (max. 800 kg)H (max. 210 km/h)
22555R 1699 (max. 775 kg)W (max. 270 km/h)

17 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1

BreiteHöheZollLast-IndexGeschwindigkeits-Index
20565R 1795 (max. 690 kg)V (max. 240 km/h)
21550R 1795 (max. 690 kg)W (max. 270 km/h)
21555R 1798 (max. 750 kg)W (max. 270 km/h)
21560R 17100 (max. 800 kg)V (max. 240 km/h)
21565R 17103 (max. 875 kg)V (max. 240 km/h)
22545R 1794 (max. 670 kg)W (max. 270 km/h)
22560R 1799 (max. 775 kg)V (max. 240 km/h)
22565R 17106 (max. 950 kg)V (max. 240 km/h)
23555R 17103 (max. 875 kg)V (max. 240 km/h)
23565R 17108 (max. 1000 kg)V (max. 240 km/h)
26565R 17112 (max. 1120 kg)H (max. 210 km/h)

18 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1

BreiteHöheZollLast-IndexGeschwindigkeits-Index
21565R 1892 (max. 630 kg)W (max. 270 km/h)
21550R 1899 (max. 775 kg)V (max. 240 km/h)
22555R 18102 (max. 850 kg)V (max. 240 km/h)
22560R 18104 (max. 900 kg)W (max. 270 km/h)
23565R 18104 (max. 900 kg)V (max. 240 km/h)
26545R 18110 (max. 1060 kg)V (max. 240 km/h)

20 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1

BreiteHöheZollLast-IndexGeschwindigkeits-Index
19555R 2095 (max. 690 kg)H (max. 210 km/h)
Nokian Wetproof 1 in 15, 16, 17, 18, und 20 Zoll

Redaktion

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner