Nokian Tyres Wetproof 1 – Verbesserter Sommerreifen mit starken Aquaplaning-Eigenschaften
Für das Jahr 2024 wurde der Nokian Tyres Wetproof 1 verbessert. Der Sommerreifen wurde speziell für die Herausforderungen nasser Fahrbahnen entwickelt und soll nicht nur Sicherheit, sondern auch hohe Komforteigenschaften bieten. Erfahren Sie mehr über den Nokian Wetproof 1 und finden Sie alle verfügbaren Größen in der Reifentabelle.
Optimale Haftung bei Regen und stark gegen Aquaplaning
Der Wetproof 1 punktet mit innovativer Technologie, die Aquaplaning keine Chance gibt. Seine spezielle Profilgestaltung und fortschrittliche Gummimischung soll Wasser effektiv ableiten und optimale Haftung auf nassen Straßen gewährleisten.
Fahrkomfort auch bei Regen
Neben seiner hervorragenden Sicherheitsleistung soll der Wetproof 1 auch durch Fahrkomfort überzeugen. Die optimierte Laufflächenstruktur reduziert Geräusche und Vibrationen, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Level bleibt.
Gute Kurvenkontrolle und präzises Handling auf nassen Straßen
Der Nokian Tyres Wetproof 1 soll auch durch präzises Handling auf nassen Straßen bestechen. Dank spezieller Gummimischung und innovativem Reifendesign sollen die Hafteigenschaften in Kurven erhöht werden und mehr Sicherheit bei Regen bieten.
Reifentabelle Sommerreifen von 15 bis 20 Zoll
Der Sommerreifen Nokian Wetproof 1 ist für Pkw-, SUV- und Crossover-Modelle geeignet und in verschiedenen Dimensionen zwischen 15 und 20 Zoll verfügbar.
15 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1
Breite | Höhe | Zoll | Last-Index | Geschwindigkeits-Index |
---|---|---|---|---|
175 | 65 | R 15 | 84 (max. 500 kg) | H (max. 210 km/h) |
185 | 55 | R 15 | 86 (max. 530 kg) | V (max. 240 km/h) |
185 | 60 | R 15 | 88 (max. 560 kg) | H (max. 210 km/h) |
185 | 65 | R 15 | 88 (max. 560 kg) | H (max. 210 km/h) |
185 | 65 | R 15 | 92 (max. 630 kg) | T (max. 190 km/h) |
195 | 50 | R 15 | 82 (max. 475 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 55 | R 15 | 85 (max. 515 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 60 | R 15 | 88 (max. 560 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 65 | R 15 | 91 (max. 615 kg) | H (max. 210 km/h) |
195 | 65 | R 15 | 91 (max. 615 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 65 | R 15 | 95 (max. 690 kg) | H (max. 210 km/h) |
16 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1
Breite | Höhe | Zoll | Last-Index | Geschwindigkeits-Index |
---|---|---|---|---|
195 | 45 | R 16 | 84 (max. 500 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 55 | R 16 | 91 (max. 615 kg) | V (max. 240 km/h) |
195 | 60 | R 16 | 89 (max. 580 kg) | V (max. 210 km/h) |
205 | 55 | R 16 | 91 (max. 615 kg) | H (max. 210 km/h) |
205 | 55 | R 16 | 91 (max. 615 kg) | V (max. 240 km/h) |
205 | 55 | R 16 | 94 (max. 670 kg) | V (max. 240 km/h) |
205 | 60 | R 16 | 92 (max. 630 kg) | H (max. 210 km/h) |
205 | 60 | R 16 | 96 (max. 710 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 45 | R 16 | 90 (max. 600 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 55 | R 16 | 93 (max. 650 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 55 | R 16 | 97 (max. 730 kg) | W (max. 270 km/h) |
215 | 60 | R 16 | 99 (max. 775 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 65 | R 16 | 102 (max. 850 kg) | H (max. 210 km/h) |
215 | 65 | R 16 | 98 (max. 750 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 70 | R 16 | 100 (max. 800 kg) | H (max. 210 km/h) |
225 | 55 | R 16 | 99 (max. 775 kg) | W (max. 270 km/h) |
17 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1
Breite | Höhe | Zoll | Last-Index | Geschwindigkeits-Index |
---|---|---|---|---|
205 | 65 | R 17 | 95 (max. 690 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 50 | R 17 | 95 (max. 690 kg) | W (max. 270 km/h) |
215 | 55 | R 17 | 98 (max. 750 kg) | W (max. 270 km/h) |
215 | 60 | R 17 | 100 (max. 800 kg) | V (max. 240 km/h) |
215 | 65 | R 17 | 103 (max. 875 kg) | V (max. 240 km/h) |
225 | 45 | R 17 | 94 (max. 670 kg) | W (max. 270 km/h) |
225 | 60 | R 17 | 99 (max. 775 kg) | V (max. 240 km/h) |
225 | 65 | R 17 | 106 (max. 950 kg) | V (max. 240 km/h) |
235 | 55 | R 17 | 103 (max. 875 kg) | V (max. 240 km/h) |
235 | 65 | R 17 | 108 (max. 1000 kg) | V (max. 240 km/h) |
265 | 65 | R 17 | 112 (max. 1120 kg) | H (max. 210 km/h) |
18 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1
Breite | Höhe | Zoll | Last-Index | Geschwindigkeits-Index |
---|---|---|---|---|
215 | 65 | R 18 | 92 (max. 630 kg) | W (max. 270 km/h) |
215 | 50 | R 18 | 99 (max. 775 kg) | V (max. 240 km/h) |
225 | 55 | R 18 | 102 (max. 850 kg) | V (max. 240 km/h) |
225 | 60 | R 18 | 104 (max. 900 kg) | W (max. 270 km/h) |
235 | 65 | R 18 | 104 (max. 900 kg) | V (max. 240 km/h) |
265 | 45 | R 18 | 110 (max. 1060 kg) | V (max. 240 km/h) |
20 Zoll – Nokian Tyres Wetproof 1
Breite | Höhe | Zoll | Last-Index | Geschwindigkeits-Index |
---|---|---|---|---|
195 | 55 | R 20 | 95 (max. 690 kg) | H (max. 210 km/h) |